HR Dashboard
Monitor employee attendance, check-ins, and leave requests
Present Today
165
82.5% of total staff
Late Today
12
6.0% of total staff
Absent Today
8
4.0% of total staff
On Leave
15
7.5% of total staff
Employees Not Checked In Today
Staff who haven't checked in or are on leave
| Employee | Department | Position | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
สสมชาย ใจดี | Sales | Sales Representative | ไม่มาทำงาน | Last check-in: Yesterday, 17:30 |
ววิชัย มั่งมี | Development | Senior Developer | ไม่มาทำงาน | Last check-in: Yesterday, 18:15 |
สสมศรี รักดี | Marketing | Marketing Specialist | ลางาน | Sick Leave: 10-12 May 2025 |
มมานะ ตั้งใจ | Construction | Site Manager | ไม่มาทำงาน | Last check-in: Yesterday, 16:45 |
สสุดา สวยงาม | HR | HR Coordinator | ลางาน | Annual Leave: 10-15 May 2025 |
Today's Check-in Times
Distribution of employee check-in times
Before 8:00 AM45 employees (27.3%)
8:00 AM - 8:30 AM85 employees (51.5%)
8:31 AM - 9:00 AM23 employees (13.9%)
After 9:00 AM (Late)12 employees (7.3%)
Today's Attendance Overview
Summary of today's attendance status
Present165
Late12
Absent8
On Leave15
Total Employees: 200